Kursbezeichnung Standort Lehrer Starttermin Termine Preis Anmerkungen
Tanzkreis Dienstag Köln Saal 1 - Dienstag, 01.10.2024, 19:10 - 20:40 nach Laufzeit ab € 49,00 Anmeldung
1. DI 01.10.2024, 19:10 - 20:40 Einstiegstermin A
2. DI 08.10.2024, 19:10 - 20:40 Einstiegstermin A
3. DI 29.10.2024, 19:10 - 20:40 A
4. DI 05.11.2024, 19:10 - 20:40 Einstiegstermin A
5. DI 12.11.2024, 19:10 - 20:40 Einstiegstermin A
6. DI 19.11.2024, 19:10 - 20:40 A
7. DI 26.11.2024, 19:10 - 20:40 A
8. DI 03.12.2024, 19:10 - 20:40 Einstiegstermin A
9. DI 10.12.2024, 19:10 - 20:40 Einstiegstermin A
10. DI 17.12.2024, 19:10 - 20:40 A

Download als PDF | iCAL
Tanzkreis Dienstag EC21 Köln Saal 1 - Dienstag, 01.10.2024, 20:45 - 22:15 nach Laufzeit ab € 49,00 Privatkurs - kein Pendeltermin! Anmeldung
1. DI 01.10.2024, 20:45 - 22:15 Einstiegstermin A
2. DI 08.10.2024, 20:45 - 22:15 Einstiegstermin A
3. DI 29.10.2024, 20:45 - 22:15 A
4. DI 05.11.2024, 20:45 - 22:15 Einstiegstermin A
5. DI 12.11.2024, 20:45 - 22:15 Einstiegstermin A
6. DI 19.11.2024, 20:45 - 22:15 A
7. DI 26.11.2024, 20:45 - 22:15 A
8. DI 03.12.2024, 20:45 - 22:15 Einstiegstermin A
9. DI 10.12.2024, 20:45 - 22:15 Einstiegstermin A
10. DI 17.12.2024, 20:45 - 22:15 A

Download als PDF | iCAL
Tanzkreis Mittwoch Köln Saal 1 - Mittwoch, 02.10.2024, 19:10 - 20:40 nach Laufzeit ab € 49,00 Anmeldung
1. MI 02.10.2024, 19:10 - 20:40 Einstiegstermin A
2. MI 09.10.2024, 19:10 - 20:40 Einstiegstermin A
3. MI 30.10.2024, 19:10 - 20:40 A
4. MI 06.11.2024, 19:10 - 20:40 Einstiegstermin A
5. MI 13.11.2024, 19:10 - 20:40 Einstiegstermin A
6. MI 20.11.2024, 19:10 - 20:40 A
7. MI 27.11.2024, 19:10 - 20:40 A
8. MI 04.12.2024, 19:10 - 20:40 Einstiegstermin A
9. MI 11.12.2024, 19:10 - 20:40 Einstiegstermin A
10. MI 18.12.2024, 19:10 - 20:40 A

Download als PDF | iCAL
Tanzkreis Freitag Köln Saal 1 - Freitag, 04.10.2024, 20:45 - 22:15 nach Laufzeit ab € 49,00 Anmeldung
1. FR 04.10.2024, 20:45 - 22:15 Einstiegstermin A
2. FR 11.10.2024, 20:45 - 22:15 Einstiegstermin A
3. FR 08.11.2024, 20:45 - 22:15 Einstiegstermin A
4. FR 15.11.2024, 20:45 - 22:15 Einstiegstermin A
5. FR 22.11.2024, 20:45 - 22:15 A
6. FR 29.11.2024, 20:45 - 22:15 A
7. FR 06.12.2024, 20:45 - 22:15 Einstiegstermin A
8. FR 13.12.2024, 20:45 - 22:15 Einstiegstermin A
9. FR 20.12.2024, 20:45 - 22:15 A

Download als PDF | iCAL
Tanzkreis Samstag Köln Saal 1 - Samstag, 05.10.2024, 11:00 - 12:30 nach Laufzeit ab € 49,00 Anmeldung
1. SA 05.10.2024, 11:00 - 12:30 Einstiegstermin A
2. SA 12.10.2024, 11:00 - 12:30 Einstiegstermin A
3. SA 02.11.2024, 11:00 - 12:30 Einstiegstermin A
4. SA 09.11.2024, 11:00 - 12:30 Einstiegstermin A
5. SA 16.11.2024, 11:00 - 12:30 A
6. SA 23.11.2024, 11:00 - 12:30 A
7. SA 30.11.2024, 11:00 - 12:30 A
8. SA 07.12.2024, 11:00 - 12:30 Einstiegstermin A
9. SA 14.12.2024, 11:00 - 12:30 Einstiegstermin A
10. SA 21.12.2024, 11:00 - 12:30 A

Download als PDF | iCAL
Tanzkreis Sonntag Köln Saal 1 - Sonntag, 06.10.2024, 16:00 - 17:30 nach Laufzeit ab € 49,00 Anmeldung
1. SO 06.10.2024, 16:00 - 17:30 Einstiegstermin A
2. SO 13.10.2024, 16:00 - 17:30 Einstiegstermin A
3. SO 27.10.2024, 16:00 - 17:30 A
4. SO 03.11.2024, 16:00 - 17:30 Einstiegstermin A
5. SO 10.11.2024, 16:00 - 17:30 Einstiegstermin A
6. SO 17.11.2024, 16:00 - 17:30 Einstiegstermin A
7. SO 24.11.2024, 16:00 - 17:30 A
8. SO 01.12.2024, 16:00 - 17:30 Einstiegstermin A
9. SO 08.12.2024, 16:00 - 17:30 Einstiegstermin A
10. SO 15.12.2024, 16:00 - 17:30 Einstiegstermin A
11. SO 22.12.2024, 16:00 - 17:30 A

Download als PDF | iCAL
Tanzkreis Sonntag Köln Saal 1 - Sonntag, 06.10.2024, 17:35 - 19:05 nach Laufzeit ab € 49,00 Anmeldung
1. SO 06.10.2024, 17:35 - 19:05 Einstiegstermin A
2. SO 13.10.2024, 17:35 - 19:05 Einstiegstermin A
3. SO 27.10.2024, 17:35 - 19:05 A
4. SO 03.11.2024, 17:35 - 19:05 Einstiegstermin A
5. SO 10.11.2024, 17:35 - 19:05 Einstiegstermin A
6. SO 17.11.2024, 17:35 - 19:05 Einstiegstermin A
7. SO 24.11.2024, 17:35 - 19:05 A
8. SO 01.12.2024, 17:35 - 19:05 Einstiegstermin A
9. SO 08.12.2024, 17:35 - 19:05 Einstiegstermin A
10. SO 15.12.2024, 17:35 - 19:05 A
11. SO 22.12.2024, 17:35 - 19:05 A

Download als PDF | iCAL
Tanzkreis Sonntag Köln Saal 1 - Sonntag, 06.10.2024, 19:10 - 20:40 nach Laufzeit ab € 49,00 Anmeldung
1. SO 22.09.2024, 19:10 - 20:40 A
2. SO 29.09.2024, 19:10 - 20:40 A
3. SO 06.10.2024, 19:10 - 20:40 Einstiegstermin A
4. SO 13.10.2024, 19:10 - 20:40 Einstiegstermin A
5. SO 27.10.2024, 19:10 - 20:40 A
6. SO 03.11.2024, 19:10 - 20:40 Einstiegstermin A
7. SO 10.11.2024, 19:10 - 20:40 Einstiegstermin A
8. SO 17.11.2024, 19:10 - 20:40 A
9. SO 24.11.2024, 19:10 - 20:40 A
10. SO 01.12.2024, 19:10 - 20:40 Einstiegstermin A
11. SO 08.12.2024, 19:10 - 20:40 Einstiegstermin A
12. SO 15.12.2024, 19:10 - 20:40 A
13. SO 22.12.2024, 19:10 - 20:40 A

Download als PDF | iCAL
Tanzkreis Montag Köln Saal 1 - Montag, 07.10.2024, 19:10 - 20:40 nach Laufzeit ab € 49,00 Anmeldung
1. MO 07.10.2024, 19:10 - 20:40 Einstiegstermin A
2. MO 28.10.2024, 19:10 - 20:40 A
3. MO 04.11.2024, 19:10 - 20:40 Einstiegstermin A
4. MO 11.11.2024, 19:10 - 20:40 Einstiegstermin A
5. MO 18.11.2024, 19:10 - 20:40 A
6. MO 25.11.2024, 19:10 - 20:40 A
7. MO 02.12.2024, 19:10 - 20:40 Einstiegstermin A
8. MO 09.12.2024, 19:10 - 20:40 Einstiegstermin A
9. MO 16.12.2024, 19:10 - 20:40 A

Download als PDF | iCAL
Tanzkreis Montag Köln Saal 1 - Montag, 07.10.2024, 20:45 - 22:15 nach Laufzeit ab € 49,00 Anmeldung
1. MO 07.10.2024, 20:45 - 22:15 Einstiegstermin A
2. MO 28.10.2024, 20:45 - 22:15 A
3. MO 04.11.2024, 20:45 - 22:15 Einstiegstermin A
4. MO 11.11.2024, 20:45 - 22:15 Einstiegstermin A
5. MO 18.11.2024, 20:45 - 22:15 A
6. MO 25.11.2024, 20:45 - 22:15 A
7. MO 02.12.2024, 20:45 - 22:15 Einstiegstermin A
8. MO 09.12.2024, 20:45 - 22:15 Einstiegstermin A
9. MO 16.12.2024, 20:45 - 22:15 A

Download als PDF | iCAL